top of page
Réflexologie et médicaments ZOOM, 2 x 3h | Mardis soir 21.11-28.11 (18h30-21h30) | Corinne Droux | 200.- | 21/11/2023 | 4b8b29c6-7365-451b-99f5-582e44440270 | |||||
Réflexologie tête et visage, 3 jours | Lundis 6.11-20.11-4.12 | B3.8 | Isabelle Moinon | 600.- complet | 06/11/2023 | 40a259c1-5dcb-4640-b6da-5c937bdab2a5 | ||||
Réflexologie et fréquences vibratoires, 3 jours | Lundis 2.10-30.10-13.11 | Gabriella Wagnières | 600.- | Octobre | 02/10/2023 | 69deb991-0489-428a-8d2a-4dc6dfb8fad2 | ||||
Réflexologie de la femme, procréation et femme enceinte, 1 jour | Jeudi 16.11 | Françoise Perret | 200.- complet | 16/11/2023 | 7354cc33-0bc1-4ad6-9d6e-af178dfb50cf | |||||
Réflexologie de la femme, ménopause, 1 jour | Jeudi 9.11 | Françoise Perret | 200.- complet | 09/11/2023 | 994e878e-30db-493f-a604-4b01327a2675 | |||||
Réflexologie de la femme, de la puberté à l'âge mur, 1 jour | Jeudi 2.11 | Françoise Perret | 200.- complet | Novembre | 02/11/2023 | b485888e-5c8a-492d-9f44-3488079ac1d9 | ||||
Réflexologie et lecture de pieds REFRESH, 1 jour | Mercredi 15.11 | Martine Medici | 200.- | 15/11/2023 | 05d117de-7396-410f-af8f-311c7de2aa26 | |||||
Réflexologie du bébé, 3 jours | Mercredis 20.9-27.9-11.10 | B3 | Françoise Perret | 600.- complet | 20/09/2023 | 84e31d01-8446-4c91-98cf-33d1bd2b820c | ||||
Réflexologie auriculaire, 3 jours | Samedis et dimanche 30.9-1.10-4.11 | B2.3 | Isabelle Moinon | 600.- complet | 30/09/2023 | 6f02e2c7-e5e2-4f46-ade7-260e81c64a31 |
bottom of page