top of page
Réflexologie palmaire | Sa 28.8 - di 29.8 - di 21.11.27 | B1.2 | Isabelle Moinon | 630.- | Août 2027 | 28/08/2027 | 6d55d637-e890-4192-bd9c-688d9b4fe3ff | |||
Formation professionnelle en réflexologie 2ème année | Week end, dès le 29.5.27 | B2. Prérequis 1ère année | Isabelle Moinon | 6000.- | 29/05/2027 | f66961dc-924a-4f48-bfef-db29bedf9f18 | ||||
Formation professionnelle en réflexologie 1ère année | Week end, dès le 8.5.27 | B1 et B2 | Isabelle Moinon | 4300.- | 08/05/2027 | c60aa0ad-1874-44ab-9e53-93f9ec3ab3ba | ||||
Formation professionnelle en réflexologie 1ère année | Vendredis, dès le 7.5.27 | B1 et B2 | Isabelle Moinon | 4300.- | 07/05/2027 | 53473229-503c-4800-9454-00c82e7bba15 | ||||
Système nerveux et réflexothérapie | Samedi 2.10 - di 3.10 - lu 4.10 | B3.1 | Orlando Volpe | 680.- | Octobre 2027 | 02/10/2027 | 65197380-8e70-4ee0-8e9e-155a953fc556 | |||
Réflexologie et médicaments | Samedi 28.11 | B2 | Corinne Droux | 210.- | 28/11/2026 | 43f092f9-bd3b-4f9d-bbe9-b99f2b1db4ed | ||||
Bilan du pied et réflexologie | Samedi 22.8 | B1 /B2 | Isabelle Moinon | 210.- | 22/08/2026 | a671bdc2-c9a5-49d4-b982-5e1ec5b09275 | ||||
Réflexologie auriculaire | Samedi 7.11 - dim. 29.11 - sam 12.12 | B2.3 | Isabelle Moinon | 630.- | 07/11/2026 | 435b4f6c-ed2b-4f24-ada6-511bf0a9b745 | ||||
Découverte de la réflexologie | Mercredi 19.8 | Sabrina Juliano | 200.- | 19/08/2026 | ec4097cf-be9c-477d-8643-78f0c245bb20 | |||||
Toucher métamorphique - maintenance | Samedi 29.8 | Prérequis B3.5 | Sabrina Juliano | 100.- 14h-18h | 29/08/2026 | 5f53d97f-1c5d-415f-bdaa-bbb3e02033fc | ||||
Toucher métamorphique dans la réflexothérapie | Jeudis 21.1 -28.1 - 25.2.27 | B3.5 | Sabrina Juliano | 630.- | 21/01/2027 | 84098bcf-d225-4de7-a121-07596d009b22 | ||||
Le RAC et l'alimentation en auriculothérapie avec Dr. Nogier | Mercredi 26.5 - jeudi 27.5.27 | B2.3 | Dr. Raphaël Nogier | 580.- | 26/05/2027 | f133fe92-5f0e-4e63-8734-df039f56fd73 | ||||
Formation professionnelle en réflexologie 1ère année | Dès le lundi 7.9 | B1 et B2 | Isabelle Moinon | 4300.- | 07/09/2026 | aa713a72-9a04-4c06-ad77-3ece33fcdee9 | ||||
Zones réflexes corporelles Tibétaine | Mercredis 5.5 - 12.5 - 2.6.27 | B2.2 ou B3.3 | Isabelle Moinon | 630.- | Mai 2027 | 05/05/2027 | 2dac7a30-a3b2-47b2-ac7d-f8a39fb62273 | |||
Réflexologie et sels de Schüssler | Vendredis 5.3 - 12.3 - 23.4.27 | B3 | Corinne Droux | 630.- | 05/03/2027 | fcc0e02d-36f6-4416-a14a-a22a4f5c5a51 | ||||
Réflexologie de la femme enceinte & accouchement | Lundis 22.11 - 29.11.27 | B3 | Françoise Perret | 420.- | 22/11/2027 | 92f48dfb-a057-4a04-bd54-f4ffb55a6ac7 | ||||
Réflexologie de la femme | Mercredis 17.2 - 24.2 - 17.3.27 | B3 | Françoise Perret | 630.- | Février 2027 | 17/02/2027 | 5f39d3e6-dcb1-4a3a-8aaf-6320cdad04fe | |||
Réflexologie du colon | Mercredi 3.3.27 | B3 | Isabelle Moinon | 210.- | Mars 2027 | 03/03/2027 | 11faf8d4-11d3-4748-888a-a67c6b8edf93 | |||
Réflexologie cranio-plantaire | Jeudis et vendredis : 15.4 - 16.4 - 29.4 - 30.4 - 13.5 - 14.5.27 | B3.9 | Isabelle Moinon | 1260.- | 15/04/2027 | 5e74ba35-ed59-483f-b9d0-367fa43fc604 | ||||
Concepts MTC et réflexothérapie | Ven à dim 9.4 - 11.4.27 | B3.2 | Orlando Volpe | 680.- | Avril 2027 | 09/04/2027 | 4159d00d-6441-4d81-ae38-f5bded612a62 |
bottom of page